Tämä ADAM23 geeni on edustettuna runsaasti aivoissa. Se sijaitsee kromosomissa 2.
Sen tunnusmerkkejä :
| ADAM metallopeptidase domain 23 | |||
|---|---|---|---|
| Identifiers | |||
| Symbols | ADAM23; MDC3 | ||
| External IDs | OMIM: 603710 MGI: 1345162 HomoloGene: 2826 GeneCards: ADAM23 Gene | ||
| ADAM metallopeptidase domain 23 | |||
|---|---|---|---|
| Identifiers | |||
| Symbols | ADAM23; MDC3 | ||
| External IDs | OMIM: 603710 MGI: 1345162 HomoloGene: 2826 GeneCards: ADAM23 Gene | ||
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar